опаковки 25 и 10 кг.
Благодарение на високото съдържание на калий ИДРОН 12 6 36 е подходящ за калиеволюбиви култури и се препоръчва за приложение във фазите от развитие на всички растенията,когато е необходим повече калии. Стимулира плододаването и качеството на плода. Приложенията могат да започнат от началото на развитие до края на вегетацията на растенията. Свободен от хлор и натрий, съвместим с използваните в практиката пестициди, не запушва дюзите и не вкислява почвата.
ДОЗИ: листно 250 - 350 г/дка
почвено 3 - 6 кг/дка
Състав | |
---|---|
Общ азот (N) | 12% |
Нитратен азот (N) | 10% |
Амонячен азот (N) | 2% |
ФОСФОРЕН ПЕТООКИС (P2O5)разтворим в амониев цитрат и вода | 6% |
Водоразтворим ФОСФОР (P2O5) | 6% |
Водоразтворим КАЛИЙ(K2O) | 36% |
Водоразтворим МАГНЕЗИЙ (MgO) | 2.5% |
Водоразтворим БОР (B) | 0.01% |
Водоразтворима МЕД(Cu) | 0.002% |
МЕД (Cu) хелатен по EDTA | 0.002% |
Водоразтворимо ЖЕЛЯЗО (Fe) | 0.02% |
ЖЕЛЯЗО (Fe) хелатно по EDTA | 0.02% |
Водоразтворим МАНГАН (Mn) | 0.01% |
МАНГАН (Mn) хелатен по EDTA | 0.01% |
Водоразтворим МОЛИБДЕН (Mo) | 0.001% |
Водоразтворим ЦИНК (Zn) | 0.002% |
ЦИНК (Zn) хелатен по EDTA | 0.002% |
Хелатен агент: EDTA | |
Ниво на pH гарантиращо стабилност на хелатната фракция: 2 – 6,5. |